贝斯特全球最奢华(無錫)科技有限公司水測量專家
贝斯特全球最奢华是流量、水質監測設備研發、生產、銷售及信息化系統集成服務商
18601147047
當前位置:贝斯特全球最奢华(無錫)科技水質監測設備及信息化系統集成服務商 > 客戶案例 > 水質檢測標準
水質檢測標準信息匯總
參數 | 標準方法 | 適用范圍 |
---|---|---|
pH | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | 飲用水、地面水、 工業廢水 |
色度 | 水質 色度的測定 GB 11903-1989 1、鉑鈷比色法 | 清潔水、輕度污染并 略帶黃色調的水、 比較清潔的地面水、 地下水和飲用水等 |
2、稀釋倍數法 | 污染較嚴重的 地面水和工業廢水 | |
懸浮物 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | 地面水、地下水、 生活污水、工業廢水 |
化學需氧量 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 GB 11914-1989 | 適用于各種類型的水樣 不適用于含氯化物濃度 大于1000mg/L (稀釋后)的含鹽水 |
生化需氧量 | 水質 五日生化需氧量(BOD5) 的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 | 地表水、工業廢水、 生活污水 |
石油類 | 水質石油類和動植物油類的 測定 紅外分光光度法 HJ 637-2018 | 工業廢水、生活污水 |
動植物油 | ||
揮發酚 | 水質 揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 1、萃取分光光度法 | 地表水、地下水、 飲用水 |
2、直接分光光度法 | 工業廢水、生活污水 | |
總氰化物 | 水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 1、硝酸銀滴定法 | 地表水、生活污水、 工業廢水 |
2、異煙酸-吡唑啉酮 分光光度法 | ||
3、異煙酸-巴比妥酸 分光光度法 | ||
硫化物 | 水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 GB/T 16489-1996 | 地面水、地下水、 生活污水、工業廢水 |
氨氮 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | 地表水、地下水、 生活污水、工業廢水 |
氟化物 | 水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB 7484-1987 | 地面水、地下水、 工業廢水 |
聯